機型 | VA-500 |
行程 | |
工作臺行程 X 軸 | 500mm |
工作臺行程 Y 軸 | 400mm |
頭部行程 Z 軸 | 450mm |
主軸鼻端至工作臺面 | 120~570mm |
主軸中心至 Z 軸軌道面 | 480mm |
Z 軸軌道面至工作臺中心 | 280~680mm |
軸向進給率 | |
X,Y軸快速進給 | 20000mm/min |
Z軸快速進給 | 20000mm/min |
最大切削進給 | 8000mm/min |
螺桿尺寸導程 | D32 x P8 |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 700 x 400mm |
最大可負載之重量 | 300kgs |
T型槽數量 | 3 |
節距 / T型槽寬度 | 125mm / 18mm |
主軸頭 | |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸錐度 | #40 (BT / CAT / DIN) |
主軸馬達 | 10HP |
主軸外徑 | 65mm |
主軸轉速 | 8000 r.p.m. |
ATC | |
ATC型式 | 斗笠式 |
刀具數量 | 16 |
刀具最大重量 | 7kg |
刀具最大刀徑 | 80 / 125mm |
刀具最大長度 | 250mm |
一般數據 | |
機械重量 | 3800kg |
機械尺寸(寬x深x高) | 1950 x 2140 x 2400mm |
定位精度 | 0.005mm/300mm |
重復精度 | ±0.003mm |
空氣壓力 | 5kg/cm2 |
標準配備 | 選購配備 | 控制器選配 |
· 斗笠式16刀 · 冷卻液系統 · 浮動打刀系統 · 自動潤滑系統 · 工作燈 · 主軸吹氣 · 外部吹氣 · 自動斷電(M30) · RS-232界面 · 電器箱熱交換器 · 水平調整螺絲及墊塊 · 工具箱及工具 · 全罩式外罩鈑金 · 剛性攻牙 |
· 主軸油冷機 · 主軸轉速10000rpm · 主軸轉速12000rpm · 刀臂式16刀 · 螺旋式除屑機及臺車 · 履帶式除屑機及臺車 · 強力后沖水裝置 · 水幕裝置 · 自動刀長量測 · 自動工件量測 · 主軸中心出水 · 油路刀把 · 第四軸分度盤 · 變壓器 · CE安全規范 |
· 三菱 M70 · 三菱 M720 · 三菱 M730 · 發那科 0i-MD · 發那科 31i · 西門子 802D SL · 西門子 828D · 西門子 840D SL · 海德漢 iTNC530 · 發格 8055i Plus |